<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Music.</title>
	<atom:link href="http://musique.play-pause.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musique.play-pause.com</link>
	<description>Music + Marketing Digital : une séléction Deluxe de bonnes idées</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 16:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Biophilia, le projet ambitieux et expérimental de Björk</title>
		<link>http://musique.play-pause.com/2011/09/21/biophilia-bjork/</link>
		<comments>http://musique.play-pause.com/2011/09/21/biophilia-bjork/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florie-anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[biophilia]]></category>
		<category><![CDATA[bjork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musique.play-pause.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Biophilia, le nouveau projet ambitieux de Björk sortira en octobre 2011 sous la forme de disque physique et digital mais aussi sous la forme de 10 applications iPad (In-App). Mêlant à la fois la scène, la musique, la nature, les images et la technologie, Biophilia constitue une exploration multimédia originale et innovante « Ce projet est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biophilia, le nouveau projet ambitieux de Björk sortira en octobre 2011 sous la forme de disque physique et digital mais aussi sous la forme de 10 applications iPad (In-App). Mêlant à la fois la</p>
<p>scène, la musique, la nature, les images et la technologie, Biophilia constitue une exploration multimédia originale et innovante</p>
<h3><em><a href="http://cdn.play-pause.com/files/2011/09/bjork_-biophilia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-727" src="http://musique.play-pause.com/files/2011/09/bjork_-biophilia-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></em></h3>
<p><em>« Ce projet est une suite logique de Volta. Ici on prend en compte à la fois l’aspect macroscopique, comme les planètes, mais aussi l’aspect microscopique, comme les atomes. Et de cette manière, comprendre le son, comment le son se déplace et comment les notes se comportent dans une pièce, comment elles se réverbèrent sur les murs et entre les objets ; tout cela se rapproche de la façon dont les planètes ou les choses microscopiques se comportent »</em><em> (</em><a href="http://www.bjork.fr/Biophilia,1542" target="_blank">Björk à propos de Biophilia</a>).</p>
<p><a href="http://musique.play-pause.com/files/2011/09/Biophilia1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-747" src="http://musique.play-pause.com/files/2011/09/Biophilia1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><a href="http://musique.play-pause.com/files/2011/09/Biophilia2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-748" src="http://cdn.play-pause.com/files/2011/09/Biophilia2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></a></p>
<p>Comprenant musique originale, œuvres d’art interactives et pédagogiques, mais aussi artefacts musicaux, ces sous-applications réunies dans le même programme permettront aux utilisateurs de &#8220;jouer&#8221; avec les titres de Björk. Les mises à jour des chansons permettront alors de les faire évoluer et donc faire de Biophilia une œuvre variable et illimitée dans le temps. <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/biophilia/id434122935?mt=8&amp;affId=403761" target="_blank">Retrouvez ces applications sur l&#8217;App-store</a> !</p>
<p>Le 27 juin dernier, le Manchester International Festival accueillait la première présentation live de Biophilia. L’objectif est d’explorer les idées expérimentales, scientifiques et artistiques de Biophilia grâce aux nouvelles technologies.</p>
<p>Pour vous faire une idée, vous pouvez d’ores et déjà découvrir le clip du premier single « Crystalline », réalisé par Michel Gondry :</p>
<p><a href="http://musique.play-pause.com/2011/09/21/biophilia-bjork/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musique.play-pause.com/2011/09/21/biophilia-bjork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour avoir la classe, il faut du gros matos&#8230;</title>
		<link>http://musique.play-pause.com/2011/09/13/smithson_martin_emulator/</link>
		<comments>http://musique.play-pause.com/2011/09/13/smithson_martin_emulator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florie-anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Emulator]]></category>
		<category><![CDATA[mixage]]></category>
		<category><![CDATA[Smithson Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musique.play-pause.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Smithson Martin, le créateur de solutions pour DJ&#8217;s, a lancé Emulator, une table de mixage new generation qui vous fera basculer en un instant dans le monde futuriste de Tron&#8230; Aucun prix n&#8217;a été communiqué officiellement par la marque mais vous pouvez d&#8217;ores et déjà faire une demande à partir du site internet: http://www.smithsonmartin.com/ On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smithson Martin, le créateur de solutions pour DJ&#8217;s, a lancé Emulator, une table de mixage new generation qui vous fera basculer en un instant dans le monde futuriste de Tron&#8230;</p>
<p>Aucun prix n&#8217;a été communiqué officiellement par la marque mais vous pouvez d&#8217;ores et déjà faire une demande à partir du site internet: <a href="http://www.smithsonmartin.com/" target="_blank">http://www.smithsonmartin.com/</a></p>
<p>On vous laisse admirer la machine !</p>
<p><a href="http://musique.play-pause.com/2011/09/13/smithson_martin_emulator/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Vous voulez savoir comment ça marche? Regardez les explications&#8230;sur le son de Justice :</p>
<p><a href="http://musique.play-pause.com/2011/09/13/smithson_martin_emulator/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musique.play-pause.com/2011/09/13/smithson_martin_emulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vos studios!</title>
		<link>http://musique.play-pause.com/2011/09/06/nokia_sonnerie/</link>
		<comments>http://musique.play-pause.com/2011/09/06/nokia_sonnerie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florie-anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[sonnerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musique.play-pause.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Nokia, en partenariat avec AudioDraft, expert mondial de la création audio par crowdsourcing, lance un concours musical et mondial dans le but de trouver LA nouvelle sonnerie par défaut des téléphones portables de la marque pour remplacer celle connue de tous et jouée un milliard de fois par jour. Les cinq versions ayant reçu le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia, en partenariat avec AudioDraft, expert mondial de la         création audio par         crowdsourcing, lance un concours musical et mondial dans le but         de trouver LA         nouvelle sonnerie par défaut des téléphones portables de la         marque pour         remplacer celle connue de tous et jouée un milliard de fois par         jour.<br />
Les cinq versions ayant reçu le plus de votes ou de « J’aime »         seront         qualifiées pour la finale. Cinq autres finalistes seront         sélectionnés par le         jury, qui désignera enfin le lauréat parmi les dix finalistes.<br />
Le gagnant du concours remportera 10.000$ et la sonnerie         lauréate sera incluse         sur certains modèles de la gamme 2012 de la marque, soit quelque         100 millions         de mobiles!</p>
<p>Les         participants du deuxième au sixième rangs verront leur version         de la sonnerie         Nokia publiée sur Ovi Store et recevront 1 000 dollars chacun.<br />
Pour plus d’informations sur le concours visitez la page : <a href="http://conversations.nokia.com/2011/09/05/create-the-next-nokia-tune-win-big/">http://conversations.nokia.com/2011/09/05/create-the-next-nokia-tune-win-big/</a></p>
<p><a href="http://musique.play-pause.com/2011/09/06/nokia_sonnerie/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musique.play-pause.com/2011/09/06/nokia_sonnerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la beta de Google Music</title>
		<link>http://musique.play-pause.com/2011/05/11/lancement-de-la-beta-de-google-music/</link>
		<comments>http://musique.play-pause.com/2011/05/11/lancement-de-la-beta-de-google-music/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 13:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Music]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musique.play-pause.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Très attendu, Google Music a été lancé sous forme de béta aujourd&#8217;hui. Tous les détails sur notre article Posterous. A moins que vous ne préférez cette vidéo :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très attendu, Google Music a été lancé sous forme de béta aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Tous les détails sur notre article <a href="http://supergazol.posterous.com/lancement-de-la-beta-de-google-music" target="_blank">Posterous</a>.</p>
<p>A moins que vous ne préférez cette vidéo :</p>
<p><a href="http://musique.play-pause.com/2011/05/11/lancement-de-la-beta-de-google-music/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musique.play-pause.com/2011/05/11/lancement-de-la-beta-de-google-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fight For Your Right (To Viral)</title>
		<link>http://musique.play-pause.com/2011/04/08/beastie-boys-video/</link>
		<comments>http://musique.play-pause.com/2011/04/08/beastie-boys-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Site officiel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Beastie Boys]]></category>
		<category><![CDATA[cameos]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Danny McBride]]></category>
		<category><![CDATA[Elijah Wood]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Sauce Committee Part Two]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Black]]></category>
		<category><![CDATA[John C. Reilly]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Rogen]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[Will Ferrell]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musique.play-pause.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Le nouvel album des Beasties Boys, &#8220;Hot Sauce Committee Part Two&#8221;, arrive enfin et les new-yorkais envoie du lourd en postant un excellent trailer avec une armada de stars, notamment Elijah Wood, Seth Rogen, Danny McBride, Jack Black, John C. Reilly et Will Ferrell en tant que Beastie du passé et du futur! Déjà plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nouvel album des Beasties Boys, &#8220;Hot Sauce Committee Part Two&#8221;, arrive enfin et les new-yorkais envoie du lourd en postant un excellent trailer avec une armada de stars, notamment Elijah Wood, Seth Rogen, Danny McBride, Jack Black, John C. Reilly et Will Ferrell en tant que Beastie du passé et du futur!</p>
<p><a href="http://musique.play-pause.com/2011/04/08/beastie-boys-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Déjà plus de 200 000 vues en moins de 12h!</p>
<p>Notons aussi que les Beasties ont basé à l&#8217;occasion leur<a href="http://blog.beastieboys.com/" target="_blank"> site officiel</a> sur un tumblr qu&#8217;ils alimentent régulièrement avec leur humour habituel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musique.play-pause.com/2011/04/08/beastie-boys-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cheat code pour le nouveau Daft Punk</title>
		<link>http://musique.play-pause.com/2011/03/21/daft-punk-cheat-code/</link>
		<comments>http://musique.play-pause.com/2011/03/21/daft-punk-cheat-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site officiel]]></category>
		<category><![CDATA[Cheat Code]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Daft Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Tron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musique.play-pause.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;esprit du site &#8220;rétro/geek&#8221; pour promouvoir l&#8217;album de remixes de leur B.O. pour &#8220;Tron Legacy&#8221;, les Daft Punk ont mis en place un bon vieux cheat code pour débloquer du contenu! Cliquez sur le logo à l&#8217;entrée du site, puis tapez &#8220;endofline&#8221; directement sur votre clavier et hop&#8230; vous pourrez écouter en exclu &#8220;End [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&#8217;esprit du <a href="http://www.tronsoundtrack.com/" target="_blank">site &#8220;rétro/geek&#8221;</a> pour promouvoir l&#8217;album de remixes de leur B.O. pour &#8220;Tron Legacy&#8221;, les Daft Punk ont mis en place un bon vieux cheat code pour débloquer du contenu!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-696" src="http://cdn.play-pause.com/files/2011/03/DP1.jpg" alt="" width="457" height="453" /></p>
<p>Cliquez sur le logo à l&#8217;entrée du site, puis tapez &#8220;endofline&#8221; directement sur votre clavier et hop&#8230; vous pourrez écouter en exclu &#8220;End Of Line&#8221; remixé par Boyz Noize!</p>
<p>Une petite idée sympa pour buzzer sur les blogs musicaux qui relaient tous l&#8217;info depuis 2 jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musique.play-pause.com/2011/03/21/daft-punk-cheat-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivez Lykke Li sur le Lune!</title>
		<link>http://musique.play-pause.com/2011/03/03/lykke-li-moon-concert/</link>
		<comments>http://musique.play-pause.com/2011/03/03/lykke-li-moon-concert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site officiel]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Records]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Goo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[intéractivité]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Localisation]]></category>
		<category><![CDATA[ludique]]></category>
		<category><![CDATA[Lykke Le]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[push achat]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Soundcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wounded Rhymes]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musique.play-pause.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Pour lancer &#8220;Wounded Rhymes&#8221;, le nouvel album de Lykke Li, Atlantic Records UK a mis en place un site original et très interactif basé sur les API Google Maps, Earth &#38; Streetview. Grâce aux API, l&#8217;utilisateur peut suivre Lykke Li de par le vaste monde où sont disséminées paroles, vidéos et musiques extraites du nouvel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour lancer &#8220;Wounded Rhymes&#8221;, le nouvel album de Lykke Li, Atlantic Records UK a mis en place un <a href="http://www.woundedrhymes.com/" target="_blank">site original</a> et très interactif basé sur les API Google Maps, Earth &amp; Streetview.</p>
<p>Grâce aux API, l&#8217;utilisateur peut suivre Lykke Li de par le vaste monde où sont disséminées paroles, vidéos et musiques extraites du nouvel album, ou encore mieux, des version inédites.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-681" src="http://musique.play-pause.com/files/2011/03/LL3.jpg" alt="" width="598" height="294" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-690" src="http://musique.play-pause.com/files/2011/03/LL13.jpg" alt="" width="335" height="126" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-678" src="http://cdn.play-pause.com/files/2011/03/LL4.jpg" alt="" width="604" height="309" /></p>
<p>Chaque ville/région fait d&#8217;ailleurs référence à des thématiques de cet album.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-679" src="http://cdn.play-pause.com/files/2011/03/LL7.jpg" alt="" width="359" height="430" /></p>
<p>De plus, la découverte des 4 premiers contenus permet à l&#8217;internaute de quitter la Terre pour assister à un concert de Lykke Li sur la Lune!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-680" src="http://cdn.play-pause.com/files/2011/03/LL12.jpg" alt="" width="635" height="325" /></p>
<p>En offrant beaucoup de contenu, et notamment de l&#8217;inédit, ce dispositif est non seulement efficace pour faire découvrir de façon ludique et participative &#8220;Wounded Rhymes&#8221; et mettre en avant son univers mais c&#8217;est avant tout un très bon outil de buzz, chaque contenu étant bien entendu partageable sur les réseaux et des hashtags twitter ayant été mis en place si jamais vous vous perdez&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-682" src="http://cdn.play-pause.com/files/2011/03/LL8.jpg" alt="" width="403" height="398" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musique.play-pause.com/2011/03/03/lykke-li-moon-concert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010, t&#8217;en souvient-il&#8230; (part.2)</title>
		<link>http://musique.play-pause.com/2011/01/12/bilan-tendances-2010-part2/</link>
		<comments>http://musique.play-pause.com/2011/01/12/bilan-tendances-2010-part2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Site officiel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[4X3]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Content]]></category>
		<category><![CDATA[Broken Bells]]></category>
		<category><![CDATA[Cassius]]></category>
		<category><![CDATA[Cheryl Cole]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[Doc Martens]]></category>
		<category><![CDATA[Doritos]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Banger]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Bangers]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Places]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Free Download]]></category>
		<category><![CDATA[Free MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Googe Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>
		<category><![CDATA[I <3 You So]]></category>
		<category><![CDATA[Immersion]]></category>
		<category><![CDATA[intéractivité]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Levi's]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[ludique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messy Little Raindrops]]></category>
		<category><![CDATA[Mor Ve Otesi]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Green]]></category>
		<category><![CDATA[push achat]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Williams]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>
		<category><![CDATA[Sensacional Orchestra Sonora]]></category>
		<category><![CDATA[Shazam]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Take That]]></category>
		<category><![CDATA[Teargas]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[Telephone]]></category>
		<category><![CDATA[The Suburbs]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musique.play-pause.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Voici la suite de notre bilan 2010 des grandes tendances en matière de marketing musical online. Après la prise d&#8217;importance du &#8220;live&#8221;, voici les autres points à retenir de cette année : Jamais sans mon smartphone : Dans le post précédent, nous vous avions notamment parlé des streamings de concerts en direct sur les mobiles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la suite de notre <strong>bilan 2010 des grandes tendances en matière de marketing musical online</strong>.</p>
<p>Après la <a href="http://musique.play-pause.com/2011/01/11/bilan-tendances-2010/" target="_blank">prise d&#8217;importance du &#8220;live&#8221;</a>, voici les autres points à retenir de cette année :</p>
<ul>
<li><strong>Jamais sans mon smartphone :</strong></li>
</ul>
<p>Dans le <a href="http://musique.play-pause.com/2011/01/11/bilan-tendances-2010/" target="_blank">post précédent</a>, nous vous avions notamment parlé des streamings de concerts en direct sur les mobiles ou de certaines applications interactives liées à l&#8217;expérience &#8220;concert&#8221;.</p>
<p>2010 a marqué la multiplication de l&#8217;utilisation dans la stratégie marketing des smartphones, généralement via l&#8217; iPhone, et dans 99,9% des cas à travers des applications. Avec la progression du parc et la montée en puissance d&#8217;autres modèles (Android, etc), il sera bientôt aussi aberrant pour un artiste de ne pas être présent sur smartphones que de ne pas être présent sur le web.</p>
<p>Si la plupart des opérations s&#8217;illustrent par des applications &#8220;artiste&#8221; simples vitrines, certaines sont sorties du lot par des concepts originaux sans être pour autant très compliqués. D&#8217;où leur efficacité!</p>
<p>Nos 2 favoris dans cette catégorie (cf l&#8217;ensemble de Play-Pause pour d&#8217;autres exemples d&#8217;appli/opé Musique):</p>
<p><a href="http://musique.play-pause.com/2010/10/26/take-that-shazam-golden-tag/" target="_blank">- Take That</a> qui s&#8217;est associé avec Shazam pour un concours où il fallait &#8220;taguer&#8221; leur nouveau single à chaque fois qu&#8217;il était entendu pour gagner une place de concert,</p>
<p>- Et <a href="http://musique.play-pause.com/2010/11/05/cassius-iphone-i-love-u-so/" target="_blank">Cassius </a>qui a réalisé un des buzz musical de l&#8217;année avec son application &#8220;I &lt;3 You So&#8221; en ayant de plus l&#8217;intelligence de l&#8217;intégrer dans son dispositif marketing global (vidéo officielle, concours, RP, etc)</p>
<p><a href="http://musique.play-pause.com/2011/01/12/bilan-tendances-2010-part2/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<ul>
<li><strong>Fan, où es-tu? :</strong></li>
</ul>
<p>En parlant de fonctionnalités smartphone, en 2010, nous avons vu aussi les premières opérations utilisant des outils/réseaux de géolocalisations en Musique, en fait surtout via Facebook Places.  <a href="http://musique.play-pause.com/2010/11/03/cheryl-cole-facebook-places-youtube/" target="_blank">Cheryl Cole</a> et <a href="http://musique.play-pause.com/2010/09/24/james-blunt-facebook-places-app/" target="_blank">James Blunt</a>, chacun à sa façon, ont ainsi récompensé &#8220;digitalement&#8221; les fans qui s&#8217;étaient impliqués &#8220;physiquement&#8221;. Une pratique que l&#8217;on devrait retrouver déclinée dans de nombreuses opés en 2011.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-567" src="http://cdn.play-pause.com/files/2010/11/Cheryl2.jpg" alt="" width="504" height="365" /></p>
<ul>
<li><strong>Marques &amp; Musique :</strong></li>
</ul>
<p>Ce n&#8217;est pas nouveau et cela va certainement continuer à se  développer : en recherche d&#8217;un contact émotionnel fort avec leurs  cibles, les Marques font de plus en plus appel à la Musique et aux  artistes. Parmi la multitude d&#8217;approches et d&#8217;idées mises en place cette année, signalons l&#8217;approche qualitative de nombreuses opérations qui mettaient l&#8217;accent sur un contenu complètement inédit et unique à leur dispositif.</p>
<p><a href="http://musique.play-pause.com/2010/04/20/le-doc-a-50-ans/" target="_blank">Doc Martens</a> avait vu les choses en grand pour ses 50 ans avec un excellent dispositif web/vidéo/musique/shop basé sur le concept de 10 groupes d&#8217;aujourd&#8217;hui reprenant 10 classiques à travers le regards de 10 réalisateurs.</p>
<p><a href="http://musique.play-pause.com/2010/07/22/lesprit-des-pionniers-20/" target="_blank">Levi&#8217;s</a> avait peu ou prou repris le même concept pour ses aussi très quali &#8220;Pioneer Sessions&#8221;.</p>
<p>Et chez <a href="http://musique.play-pause.com/2010/10/29/rihanna-doritos-interactive-360%C2%B0/" target="_blank">Doritos</a>, la marque avait enregistré que la Musique était le premier contenu vidéo consommé sur le web et proposait donc un site assez bluffant de vidéos d&#8217;artistes interactives, en caméra subjective, en 3D ET à 360°!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-282" src="http://cdn.play-pause.com/files/2010/04/docmartens.png" alt="" width="338" height="371" /></p>
<ul>
<li><strong>Interactive Video Killed The Plain Video Stars :</strong></li>
</ul>
<p>Tout comme avec Doritos, on a vu en 2011 pas mal de vidéos 100% online et 100% interactives qui ont pleinement su profiter des fonctionnalités du web. En Musique, vous avez ainsi pu plonger dans l&#8217;univers onirique et en 3D en plus de <a href="http://musique.play-pause.com/2010/08/31/videos-interactives-arcade-fire-broken-bells/" target="_blank">Broken Bells</a>. Et avec une belle couche de personnalisation (et grâce à Google), <a href="http://musique.play-pause.com/2010/08/31/videos-interactives-arcade-fire-broken-bells/" target="_blank">Arcade Fire</a> vous a carrément ramené dans la rue de votre enfance pour &#8220;We Used To Wait&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-452" src="http://cdn.play-pause.com/files/2010/08/af7.jpg" alt="" width="483" height="293" /></p>
<p>Et en 2011? Et bien, on continuera de parler de <a href="http://musique.play-pause.com/2010/03/12/27-ans-apres-thriller-la-video-de-telephone/" target="_blank">Lady Gaga</a>. Et oui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musique.play-pause.com/2011/01/12/bilan-tendances-2010-part2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010, t&#8217;en souvient-il&#8230; (part.1)</title>
		<link>http://musique.play-pause.com/2011/01/11/bilan-tendances-2010/</link>
		<comments>http://musique.play-pause.com/2011/01/11/bilan-tendances-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
